Turtle Creek Village

Available Apartments

23 apartments available now.

UnitPlanBedsBathsSq FtRentStatusAvailable
333A-1 11544 $700 $930 Notice - Available Available Soon Apply
532A-1 11544 $700 $930 Vacant - Available Available Now Apply
820A-1 11544 $700 $930 Notice - Available Available Soon Apply
1020A-2 11596 $745 $990 Vacant - Available Available Now Apply
1021A-2 11596 $745 $990 Vacant - Available Available Now Apply
1410A-2 11596 $745 $990 Notice - Available Available Soon Apply
1623A-3 11723 $825 $1,100 Vacant - Available Available Now Apply
2024A-3 11723 $825 $1,100 Vacant - Available Available Now Apply
2025A-3 11723 $825 $1,100 Vacant - Available Available Now Apply
231B-1 22858 $850 $1,130 Vacant - Available Available Now Apply
234B-1 22858 $850 $1,130 Notice - Available Available Soon Apply
418B-1 22858 $850 $1,130 Vacant - Available Available Now Apply
114B-2 22960 $940 $1,250 Vacant - Available Available Now Apply
116B-2 22960 $940 $1,250 Vacant - Available Available Now Apply
126B-2 22960 $940 $1,250 Notice - Available Available Soon Apply
1120B-3 221133 $1,015 $1,350 Vacant - Available Available Now Apply
1221B-3 221133 $1,015 $1,350 Vacant - Available Available Now Apply
623C-1 321198 $1,150 $1,530 Vacant - Available Available Soon Apply
818C-1 321198 $1,150 $1,530 Notice - Available Available Soon Apply
829C-1 321198 $1,150 $1,530 Vacant - Available Available Soon Apply
1029C-2 321229 $1,580 Notice - Available Available Soon Apply
1528C-2 321229 $1,580 Vacant - Available Available Soon Apply
1814C-3 321373 $1,800 Vacant - Available Available Now Apply